Обзор документов, включенных в систему КонсультантПлюс с 26.08.2024 по 02.09.2024

| Изложение новости | Аннотация к материалу | Название документа | |
| Утвержден перечень федеральных государственных учреждений, оказывающих гражданам РФ высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу ОМС, на 2025 год | Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года. Признаются утратившими силу приказ Минздрава от 27 июля 2023 г. N 388н, которым утвержден аналогичный перечень на 2024 год, и изменяющий его акт. | Приказ Минздрава России от 30.07.2024 N 396н Документ включен в информационный банк: 
 | |
| Утверждена новая форма листка освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности сотруднику органов принудительного исполнения | Также обновлен порядок выдачи указанного документа. Признан утратившим силу аналогичный приказ Минздрава России, Минюста России N 983н/201 от 15.09.2020. | Приказ Минздрава России N 407н, Минюста России N 244 от 08.08.2024 Документ включен в информационный банк: | |
| Обновлены классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Признаются утратившими силу аналогичный приказ Минтруда от 27 августа 2019 г. N 585н и изменяющие его акты. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года. | Приказ Минтруда России от 26.07.2024 N 374н Документ включен в информационный банк: | |
| Обновлены рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание) | Настоящие рекомендации МР 3.1.0349-24 введены взамен аналогичных рекомендаций МР 3.1.0291-22. Методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора, медицинских организаций, независимо от их организационно-правовой формы. | «МР 3.1.0349-24. 3.1. Документ включен в информационный банк: | |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА | |||
| Базовый (средний) подушевой норматив финансирования медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, уменьшен с 232,90 руб. в месяц (2 794,80 руб. в год) до 232,78 руб. в месяц (2 793,36 руб. в год). Также уменьшен базовый (средний) подушевой норматив финансирования медицинской помощи по всем видам и условиям ее предоставления с 587,73 руб. в месяц (7 052,76 руб. в год) до 587,46 руб. в месяц (7 049,52 руб. в год). | «Дополнительное соглашение N 8 к тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2024 год» Документ включен в информационный банк: | ||

 
								 
							
 
						